San Eduardo |PLE2139
Principal
| Precio: | U$S 200.000 |
|---|---|
| Operacion: | Venta |
| Tipo: | Casa |
| Barrio: | San Eduardo |
| Antigüedad: | 7 años |
| Baños: | 3 |
| Ambientes: | 5 |
| Dormitorios: | 4 |
| Estado: | Muy Bueno |
| Orientación: | Noroeste |
| Cocheras: | 1 |
| Sup. Propia: | 202,67 m2 |
| Sup. Cubierta: | 178,99 m2 |
| Sup. Semi Cubierta: | 23,68 m2 |
| Sup. Libre: | 334,23 m2 |
| Sup. Lote: | 536,90 m2 |
Casa en venta en San Eduardo – Pilar del Este | Lote perimetral Propiedad desarrollada en dos plantas sobre lote perimetral de 536 m², con fondo libre y orientación noroeste. Planta baja: Hall de recepción con baulera bajo escalera Cocina con isla, bajo mesada y alacena Living y comedor integrados Lavadero con bacha Escritorio Baño completo Planta alta: Hall distribuidor con espacio para escritorio o estar íntimo Dormitorio en suite con vestidor y salida a balcón 2 dormitorios secundarios Baño completo compartido Exterior: Galería con parrilla Cochera cubierta Detalles: Detalles en piedra Aberturas de aluminio con DVH Pisos flotantes Climatización por splits frío/calor Barrio San Eduardo (Entregado) Se encuentra sobre una superficie de 23 hectáreas. Cuenta con 311 lotes con una superficie promedio de 500m2. El barrio posee suministro de agua potable, red eléctrica subterránea, alumbrado público, red subterránea de telefonía y CATV, planta de tratamiento cloacal y desagües pluviales.
Caracteristica
- Cochera
- Calefacción
- Cloacas
- Agua Caliente
- Agua Corriente
Detalle
- Agua caliente: Termotanque
- Baños: 3
- Baulera: Bajo escalera
- Calefacción: Split frío/calor
- Cochera: 3 x 5.5
- Cocina: 4 x 2.8
- Comedor: 4 x 2.5
- Dormitorio: 4.95 x 3.05
- Dormitorio: 3.33 x 3.12
- Dormitorio: 3.5 x 4.1
- Escritorio: 4.23 x 2.66
- Expensas: 570000
- Galería: 3.2 x 12
- Hall: 2.6 x 2.52
- Hall Intimo: 3.4 x 2.4
- Lavadero: 2.9 x 1.8
- Living: 3.33 x 4
- Parrilla: Si
- Pileta: No
- Plantas: 2
- Techo: Chapa negra
- Tipo Pisos: Porcelanato
- Toilette: 2 x 1.7
Videos
Mapa